
We carry genuine used OEM parts for the 2009–2017 Toyota Venza, including V6 and AWD models. Every part comes off a Venza we bought and parted out at our shop in Rancho Cordova, California. In stock now: wheels, struts and shocks, brake calipers, radiators and cooling fans, mirrors, ABS pumps and liftgate parts. Have the part number? Search it at the top of the page to see every unit we have, or send us a Parts Request. Ships nationwide, or pick up in Rancho Cordova; 30-day returns.
Our Venza parts cars
Newest first. Each car shows its paint code, mileage and VIN, so you can match color and options. Tap “See parts from this car” to see what we still have from it.
2009 Toyota Venza
| Engine | 3.5L V6 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | FWD |
| Paint | Classic Silver Metallic (1F7) |
| Mileage | 133,000 mi |
| VIN | 4T3ZK11A19U010494 |
2009 Toyota Venza
| Engine | 3.5L V6 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | AWD |
| Paint | Barcelona Red Metallic (3R3) |
| Mileage | 150,923 mi |
| VIN | 4T3BK11A89U005410 |
2009 Toyota Venza
| Engine | 2.7L 4-cyl |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | FWD |
| Paint | Magnetic Gray Metallic (1G3) |
| Mileage | 268,344 mi |
| VIN | 4T3ZE11A69U017822 |
2011 Toyota Venza
| Engine | 3.5L V6 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | AWD |
| Paint | Blizzard White Pearl (070) |
| Mileage | 146,530 mi |
| VIN | 4T3BK3BB5BU048692 |
2013 Toyota Venza LE
| Engine | 3.5L V6 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | AWD |
| Paint | Blizzard White Pearl (070) |
| Mileage | 122,241 mi |
| VIN | 4T3BK3BB5DU085485 |
2009 Toyota Venza
| Engine | 3.5L V6 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive | FWD |
| Paint | Magnetic Gray Metallic (1G3) |
| Mileage | 157,025 mi |
| VIN | 4T3ZK11A79U007650 |
Show 2 earlier Venza parts cars ▾
Need a part from one of these cars that isn’t listed yet? Request a part and we’ll check.
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | 351-400 of 440 | |
47750-0T010 C032 $48.99 | 48069-0T011 C032 $75.99 | 47821-0T010 RIGHT C032 $53.99 |
12360-0P030 C032 $98.99 | 47821-0T010 C032 $53.99 | 48068-0T011 C032 $63.99 |
12372-0P010 C032 $55.99 | 48710-48070 48730-48160 48780-48081 C032 $62.99 | 45510-0T010 C032 $128.99 |
73920-0T010 C032 $107.99 | 67630-0T061-C3 C032 $179.99 | 69040-0C050 C032 $47.99 |
68960-0T012 68950-0T012 C032 $44.99 | 73960-0T020 C032 $107.99 | 81220-0T010 C032 $57.99 |
81550-0T020 C032 $89.99 | 53510-0T010 C032 $30.99 | 17752-0P010 C032 $62.99 |
73910-0T010 C032 $62.99 | 89542-0T011 C032 $35.99 | 89543-0T011 C032 $30.99 |
44050-0T030 C032 $218.99 | 88711-0T010 C032 $44.99 | 89831-06040 C032 $23.99 |
17190-0P032 C032 $107.99 | 87810-0T040 C032 $35.99 | 88460-06210 C032 $71.99 |
83800-0T100 C032 $161.99 | 84810-0T010 FRONT C032 $39.99 | 33560-0T011 C032 $80.99 |
65638-0T010 C032 $89.99 | 55701-0T010 C032 $112.99 | 75860-0T010 C032 $88.99 |
75850-0T010 C032 $84.99 | 22030-0P050 C032 $35.99 | 62170-0T011 C032 $57.99 |
16400-AD020 C032 $107.99 | 62180-0T011 C032 $53.99 | 89630-73010 C032 $35.99 |
52119-0T902 C032 $359.99 | 67004-0T020 C032 $314.99 | 89769-0T020 C032 $39.99 |
28100-0A011 C032 $53.99 | 45130-06200-C0 C032 $188.99 | 88320-0T010 C032 $107.99 |
55650-0T011 A966 $97.99 2009-2012 Toyota Venza Dash Panel A/C Vent Right, 55650-0T011, A966, OEM, 2009, 2010, 2011, 2012 | 69040-0C050 A966 Venza $53.99 | 89542-0T010 A966 $35.99 |
17700-0H103 A966 $62.99 | 22030-0P050 A966 $35.99 | |
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | 351-400 of 440 |

























































